Ценности клиентов:
1.Безопасность и надежность.
2.Высокая эффективность и энергосбережение.
3.Быстрая установка.
4.Интеллектуальное управление.
Основные характеристики:
1. Экономия места в шкафу 3U.
2. Экономия энергии более чем на 25%.
3. Работоспособен в наружной среде.
4. 4-6 часов с момента установки до использования.
Общий план | Количество IT кабинета | 2-15 шкафов | ||||||||||
Сети | Однофазный: 220 В переменного тока, 50 Гц, 1Ph+ N + PE; Трехфазный: 380 В переменного тока, 50 Гц, 3Ph + N + PE | |||||||||||
Температура окружающей среды | ﹣20-45℃ | |||||||||||
IP класс | IP5X | |||||||||||
Высота | 1000 м, уменьшение мощности если высота >1000 м | |||||||||||
Кабинет | Размеры (Ш* Г*В) | 600*1400*2000 мм (без опорного колёса) | ||||||||||
Дисплей | 10,1-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном | |||||||||||
Освещение | Передний и задний светодиоды, передний трехцветный светодиод | |||||||||||
Кабельный Ввод | Сверху и снизу | |||||||||||
Безопасность Дверей | Отпечаток пальца + IC / ID карта + Пароль | |||||||||||
Аварийный Способ | Всплывающая дверная система | |||||||||||
Система электроснабжения и распределения | Система распределения | Общий входной ток | 63-200A | |||||||||
Защита от грома | Уровень C | |||||||||||
ИБП | Мощность | 10 кВА-90 кВА | ||||||||||
Входное Напряжение | Однофазный: 220 В переменного тока, 50 Гц, 1 Ph + N + PE; Трехфазный: 380 В переменного тока, 50 Гц, 3 Ph + N + PE | |||||||||||
Режим Работы | 1 (ввод)/ 1 (вывод),3/1,3/3 | |||||||||||
Батарея | Батарейный блок/шкаф | |||||||||||
PDU | Обычный | 2шт, 16 портов (13*C10A + 3 *C16) | ||||||||||
Интеллектуальный | Интеллектуальный PDU 24 порта (опция) | |||||||||||
Холодильная система | Источник Питания | Сетевой источник питания | ||||||||||
Холодопроизводительность | 3,7-25 кВт | |||||||||||
Способ Установки | Можно выбрать крепление в стойку/в ряду со стойками | |||||||||||
Способ Ввода и Вывода | Поток воздуха выходит спереди и по кругу назад | |||||||||||
Тип Компрессора | Переменная частота | |||||||||||
Система мониторинга | Динамический Мониторинг Окружающей Среды | Интеллектуальный интегрированный узел мониторинга | ||||||||||
Стандартный сбор энергии | ||||||||||||
Мониторинг окружающей среды | Датчик дыма * 1, может иметь дополнительное | |||||||||||
Датчик температуры и влажности (опция) | ||||||||||||
Датчик утечки воды*1 | ||||||||||||
Веб-камера (опция) | ||||||||||||
Инфракрасный детектор (опция) | ||||||||||||
Другие Дополнительные Аксессуары | SMS-сигнализация (опция) | |||||||||||
Звуковая и световая сигнализация (опция) |