Модель | DM120/30X-UL | ||
Мощность системы | 120kVA | ||
Мощность силового модуля | 30kVA/27kW | ||
Вход
Байпас | Вход по двум каналам
Phase Фаза | Стандартный | |
3 фазы + нейтраль + заземление, 208/220 B (линия - линия)
| |||
Диапазон входных напряжений | 188~239 В перем. тока (линия - линия), полная нагрузка 125 В~188 В перем. тока (линия - линия), нагрузка линейно уменьшается в соответствии с минимальным фазным напряжением | ||
Номинальная частота | 50/60 Гц | ||
Частотный диапазон на входе | 40 Гц ~70 Гц | ||
Входной коэффициент мощности | >0.99 | ||
THDi на входе | <3% (100% линейной нагрузки) | ||
Номинальное напряжение
Номинальная частота | 208 В перем. тока (линия - линия)
50/60 Гц | ||
Диапазон напряжений на входе | Настраиваемый, -40% ~ +25% | ||
Диапазон байпасных частот | Настраиваемый, ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц | ||
Байпасная нагрузка сверх допустимой нормы | 110% длительная работа 125% в течение 5 минут 150% в течение 1 минуты >150% за 1 сек | ||
Выход | Номинальное напряжение | 208/220 В перем. тока (линия - линия) | |
Регулирование напряжения | 1.5% (0-100% линейной нагрузки) | ||
Номинальная частота
Точность частоты | 50/60 Гц
0.1% | ||
Коэффициент мощности на выходе | 0.9 | ||
THDu на входе | <1%, линейная нагрузка; <6%, нелинейная нагрузка | ||
Коэффициент пика нагрузки | 3 : 1 | ||
Превышение нормы нагрузки инвертора | 110% в течение 1 часа; 125% в течение 10 минут; 150% в течение 1 минуты; >150% в течение 200 мсек | ||
Аккумуляторная батарея | Напряжение | ±120 В пост. тока | |
К-во батарей | 20 шт | ||
Точность напряжения | ±1% | ||
Мощность зарядного устройства | До 20% *Выходная активная мощность | ||
Холодный запуск батареи | Стандартный | ||
Система | КПД | Режим переменного тока: 94.0%; Режим ЭКО: 98.0%; Режим работы от батареи: 93.0% | |
Дисплей | 7 дюймовый сенсорный ЖК-дисплей + светодиодный + клавиатура | ||
Класс IP | IP 20 | ||
Интерфейс | Rs 232, RS485, программируемый сухой контакт, USB | ||
Опции | SNMP-карта, параллельный комплект, SPD AS400 | ||
Температура | Рабочая: 0~ 40℃ При хранении: -40 ~ 70℃ | ||
Относительная влажность
Высотная отметка | 0 ~ 95% без конденсации
<1000 м, в пределах от 1000 до 2000 м, снижение мощности на 1% на каждые 100 м подъема | ||
Шум (на расстоянии 1 метра) | 65 дБ при 100% нагрузке, 62дБ при 45% нагрузке | ||
Применимые стандарты | Safety: UL 1778 5th Edition; CSA C22 2 No. 107.3; IEC 62040-1:2008(First Edition) + Am 1:2013; EMC: FCC Part 15 Class A; IEC/EN 62040-2:2006 | ||
Физические параметры | Вес (кг) | Шкаф | 350 kg |
Силовой модуль | 45 kg | ||
Габариты шкафа (Ш*Г*В, мм) | Шкаф | 650*960*1600 | |
Силовой модуль | 510*700*178 |